Wahrheitskugel® von Kronenberger und Krotky
Seit 2007 begleitet dich die Wahrheitskugel® mit einzigartigen Wahrsagespielen und Orakeln bei deiner Sinnsuche und spirituellen Entwicklung. Unsere Antworten basieren auf Zufallsprinzipien und bieten dir spielerische Inspirationen – ohne Anspruch auf Beratung.
Mehr über uns und unsere Spiele erfährst du auf der Seite „Über diese Seite“.
Bitte bedenke: Unsere Inhalte sind zur Unterhaltung gedacht. Für wichtige Entscheidungen bleibe kritisch und ziehe bei Bedarf professionelle Beratung hinzu.
Was die zwölf chinesischen Sternzeichen in der Astrologie bedeuten.
Wofür sie stehen und welche Eigenschaften sie haben.
Sternzeichen auswählen:
Die Ratte Der Büffel Der Tiger Der Hase Der Drache Die Schlange Das Pferd Die Ziege Der Affe Der Hahn Der Hund Das SchweinDas Geburtsjahr legt das Zeichen fest. Allerdings wird hier das asiatische Mondjahr betrachtet. Das beginnt ungefähr zwischen Ende Januar und Mitte Februar. Wer sein persönliches Tierkreiszeichen bestimmen will und in diesem Zeitraum geboren wurde, muss herausfinden, ob das aus Sicht der chinesischen Astrologie noch im alten Jahr geschah oder schon im neuen.
Diese Tabelle gibt einen Überblick, welches chinesische Sternzeichen in welchem Jahr geboren wurde und welches Element in dieser Zeit vorgeherrscht hat.
Sie hilft dabei, das eigene Zeichen zu berechnen.
Beginn | Jahr | Sternzeichen | Element |
31. Januar | 1900 | Ratte | Metall |
19. Februar | 1901 | Büffel | Metall |
08. Februar | 1902 | Tiger | Wasser |
29. Januar | 1903 | Hase | Wasser |
16. Februar | 1904 | Drache | Holz |
04. Februar | 1905 | Schlange | Holz |
25. Januar | 1906 | Pferd | Feuer |
13. Februar | 1907 | Ziege | Feuer |
02. Februar | 1908 | Affe | Erde |
22. Januar | 1909 | Hahn | Erde |
10. Februar | 1910 | Hund | Metall |
30. Januar | 1911 | Schwein | Metall |
18. Februar | 1912 | Ratte | Wasser |
06. Februar | 1913 | Büffel | Wasser |
26. Januar | 1914 | Tiger | Holz |
14. Februar | 1915 | Hase | Holz |
03. Februar | 1916 | Drache | Feuer |
23. Januar | 1917 | Schlange | Feuer |
11. Februar | 1918 | Pferd | Erde |
01. Februar | 1919 | Ziege | Erde |
20. Februar | 1920 | Affe | Metall |
08. Februar | 1921 | Hahn | Metall |
28. Januar | 1922 | Hund | Wasser |
16. Februar | 1923 | Schwein | Wasser |
05. Februar | 1924 | Ratte | Holz |
25. Januar | 1925 | Büffel | Holz |
13. Februar | 1926 | Tiger | Feuer |
02. Februar | 1927 | Hase | Feuer |
23. Januar | 1928 | Drache | Erde |
10. Februar | 1929 | Schlange | Erde |
30. Januar | 1930 | Pferd | Metall |
17. Februar | 1931 | Ziege | Metall |
06. Februar | 1932 | Affe | Wasser |
26. Januar | 1933 | Hahn | Wasser |
14. Februar | 1934 | Hund | Holz |
04. Februar | 1935 | Schwein | Holz |
24. Januar | 1936 | Ratte | Feuer |
11. Februar | 1937 | Büffel | Feuer |
31. Januar | 1938 | Tiger | Erde |
19. Februar | 1939 | Hase | Erde |
08. Februar | 1940 | Drache | Metall |
27. Januar | 1941 | Schlange | Metall |
15. Februar | 1942 | Pferd | Wasser |
05. Februar | 1943 | Ziege | Wasser |
25. Januar | 1944 | Affe | Holz |
13. Februar | 1945 | Hahn | Holz |
02. Februar | 1946 | Hund | Feuer |
22. Januar | 1947 | Schwein | Feuer |
10. Februar | 1948 | Ratte | Erde |
29. Januar | 1949 | Büffel | Erde |
Beginn | Jahr | Sternzeichen | Element |
17. Februar | 1950 | Tiger | Metall |
06. Februar | 1951 | Hase | Metall |
27. Januar | 1952 | Drache | Wasser |
14. Februar | 1953 | Schlange | Wasser |
03. Februar | 1954 | Pferd | Holz |
24. Januar | 1955 | Ziege | Holz |
12. Februar | 1956 | Affe | Feuer |
31. Januar | 1957 | Hahn | Feuer |
18. Februar | 1958 | Hund | Erde |
08. Februar | 1959 | Schwein | Erde |
28. Januar | 1960 | Ratte | Metall |
15. Februar | 1961 | Büffel | Metall |
05. Februar | 1962 | Tiger | Wasser |
25. Januar | 1963 | Hase | Wasser |
13. Februar | 1964 | Drache | Holz |
02. Februar | 1965 | Schlange | Holz |
21. Januar | 1966 | Pferd | Feuer |
09. Februar | 1967 | Ziege | Feuer |
30. Januar | 1968 | Affe | Erde |
17. Februar | 1969 | Hahn | Erde |
06. Februar | 1970 | Hund | Metall |
27. Januar | 1971 | Schwein | Metall |
15. Februar | 1972 | Ratte | Wasser |
03. Februar | 1973 | Büffel | Wasser |
23. Januar | 1974 | Tiger | Holz |
11. Februar | 1975 | Hase | Holz |
31. Januar | 1976 | Drache | Feuer |
18. Februar | 1977 | Schlange | Feuer |
07. Februar | 1978 | Pferd | Erde |
28. Januar | 1979 | Ziege | Erde |
16. Februar | 1980 | Affe | Metall |
05. Februar | 1981 | Hahn | Metall |
25. Januar | 1982 | Hund | Wasser |
13. Februar | 1983 | Schwein | Wasser |
02. Februar | 1984 | Ratte | Holz |
20. Februar | 1985 | Büffel | Holz |
9. Februar | 1986 | Tiger | Feuer |
29. Januar | 1987 | Hase | Feuer |
17. Februar | 1988 | Drache | Erde |
06. Februar | 1989 | Schlange | Erde |
27. Januar | 1990 | Pferd | Metall |
15. Februar | 1991 | Ziege | Metall |
04. Februar | 1992 | Affe | Wasser |
23. Januar | 1993 | Hahn | Wasser |
10. Februar | 1994 | Hund | Holz |
31. Januar | 1995 | Schwein | Holz |
19. Februar | 1996 | Ratte | Feuer |
07. Februar | 1997 | Büffel | Feuer |
28. Januar | 1998 | Tiger | Erde |
16. Februar | 1999 | Hase | Erde |
Beginn | Jahr | Sternzeichen | Element |
05. Februar | 2000 | Drache | Metall |
24. Januar | 2001 | Schlange | Metall |
12. Februar | 2002 | Pferd | Wasser |
01. Februar | 2003 | Ziege | Wasser |
22. Januar | 2004 | Affe | Holz |
09. Februar | 2005 | Hahn | Holz |
29. Januar | 2006 | Hund | Feuer |
18. Februar | 2007 | Schwein | Feuer |
07. Februar | 2008 | Ratte | Erde |
26. Januar | 2009 | Büffel | Erde |
14. Februar | 2010 | Tiger | Metall |
03. Februar | 2011 | Hase | Metall |
23. Januar | 2012 | Drache | Wasser |
10. Februar | 2013 | Schlange | Wasser |
31. Januar | 2014 | Pferd | Holz |
19. Februar | 2015 | Ziege | Holz |
08. Februar | 2016 | Affe | Feuer |
28. Januar | 2017 | Hahn | Feuer |
16. Februar | 2018 | Hund | Erde |
05. Februar | 2019 | Schwein | Erde |
25. Januar | 2020 | Ratte | Metall |
12. Februar | 2021 | Büffel | Metall |
01. Februar | 2022 | Tiger | Wasser |
22. Januar | 2023 | Hase | Wasser |
10. Februar | 2024 | Drache | Holz |
29. Januar | 2025 | Schlange | Holz |
17. Februar | 2026 | Pferd | Feuer |
Er beschreibt die vorerst noch verborgenen Seiten der Persönlichkeit, die oft erst im Laufe des Lebens zunehmend zutage treten.
Zur Berechnung des Aszendenten dient nicht das Geburtsjahr als Grundlage, sondern die Uhrzeit.
Die chinesische Astrologie kennt fünf Elemente. Neben den Eigenschaften der Tierkreiszeichen wird ihnen ebenfalls ein Einfluss auf den Charakter zugesprochen.
Hier eine kurze Erklärung, auf welche Art sie das Leben prägen:
Starker Wille mit der Fähigkeit, sich gegen Andere durchzusetzen. Ein großer Energiehaushalt verleiht dabei die notwendige Stärke. Neue Dinge werden erschaffen und Erfolge erzielt. Vieles zielt auf Dauerhaftigkeit und stabile Verhältnisse.
Wunsch nach Harmonie und Frieden - gepaart mit der Fähigkeit, sich in Andere hineinzuversetzen. Trennlinien verschwimmen und Brücken werden gebaut. Man spricht miteinander und passt sich an. Vieles geschieht unauffällig und im Verborgenen. Innere Vorgänge und das Unterbewusstsein haben einen besonders großen Einfluss.
Das Leben in der Wirklichkeit dieser Natur, deren vielfältige Erscheinungsformen man erleben und nutzen möchte. Es zählen vor allem Tatsachen und konkrete Handlungen. Veränderungen bewirken Wachstum und Weiterentwicklung. Man will sich entfalten und sein gesamtes Potenzial abrufen.
Ein Drang nach Taten und ein Überschuss an Energie sorgen für Bewegung. Die erfolgt spontan, unbeherrscht und voller Begeisterung. Sollte ein Ziel nicht erreicht werden, kommt Ungeduld auf. Streitfreude und die Regungen des Egos bestimmen oft die eigene Haltung.
Pläne werden geschmiedet und Vorhaben verwirklicht. Es herrscht eine klare Ordnung. Die Dinge sind bekannt und überschaubar. Das Ziel ist die praktische Nutzung der Erde, auf der wir leben, und das Ernten ihrer Früchte.
Die fünf Elemente wechseln sich in einer gleichbleibenden Reihenfolge ab. Je zwei aufeinanderfolgende Jahre werden einem Element zugeordnet.